| Vendor | NXP Semiconductors (founded by Philips) |
| Category | Diodes, Rectifiers |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | SOT-23 |
| Structure | 1 Pair Series, Center Tap |
| Diode Type | Fast Recovery, =< 500 ns, > 200 mA |
| Output Current per Diode | 215.0 mA [Max] |
| Repetitive Reverse Voltage (Vrrm) | 85 V [Max] |
| Forward Voltage (Vf) | 715.00 mV @ 1.0 mA |
| Reverse Leakage Current | 30.00 nA @ 25.0 V |
| Reverse Recovery Time (trr) | 4.0 ns [Max] |
| Packaging | Tape & Reel |
| Capacitance | 1.500 pF [Typ] |
| Surge Current | 4.00 A [Max] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| BAV99T3 supplier |
BAV99T3 Datasheet |
BAV99T3 specification |
BAV99T3 cross part |
| BAV99T3 Distributor |
BAV99T3 stock |
BAV99T3 circuit diagram |
BAV99T3 PDF |
|